소 재 지 : | 울산광역시 북구 호계동 일원 |
---|---|
면 적 : | 209천m² / ㅇ 사업기간 : 2022년 ∼ 2025년 |
건설호수: | 1,470호 (민간임대 1,210, 일반분양 260) |
추진경위: | 지정제안(20.11.) → 지구지정(‘22.6.) |
소 재 지 : | 전라북도 완주군 삼례읍·봉동읍 일원 |
---|---|
면 적 : | 982천㎡ / ㅇ 사업기간 : 2022년 ∼ 2030년 |
건설호수: | 7,006호(민간임대3,819, 통합임대1,433, 민간분양1,542, 단독212) |
추진경위: | 지정제안(‘22.2)→지구지정(’22.12) |
소 재 지 : | 경상남도 양산시 덕계동 일원 |
---|---|
면 적 : | 238천m² / ㅇ 사업기간 : 2021년 ∼ 2029년 |
건설호수: | 3,006호 (민간임대 1,846, 일반분양 527, 공공임대 600, 단독 33) |
추진경위: | 지정제안(‘20.5)→지구지정(’21.6) |
소 재 지 : | 경상북도 영주시 가흥동 일원 |
---|---|
면 적 : | 142천m² / ㅇ 사업기간 : 2021년 ∼ 2029년 |
건설호수: | 800호 (민간임대 800) |
추진경위: | 지정제안(‘20.3)→지구지정(’21.11) |
소 재 지 : | 전라북도 익산시 송학동 일원 일원 |
---|---|
면 적 : | 144천m² / ㅇ 사업기간 : 2021년 ∼ 2025년 |
건설호수: | 1,910호(민간임대1,048, 일반분양 862) |
추진경위: | 지정제안(‘20.3)→지구지정(’21.11) |
소 재 지 : | 대전광역시 유성구 대정동·용계동, 서구 도안동·관저동 일원 |
---|---|
면 적 : | 820천m² / ㅇ 사업기간 : 2021년 ∼ 2030년 |
건설호수: | 2,582호(민간임대1,945, 민간분양 603, 단독 34) |
추진경위: | 지정제안(‘21.2)→지구지정(’21.12) |
소 재 지 : | 충청북도 음성군 음성읍 신천리 일원 |
---|---|
면 적 : | 134천m² / ㅇ 사업기간 : 2021년 ∼ 2025년 |
건설호수: | 1,519호(민간임대821, 일반분양 698) |
추진경위: | 지정제안(‘20.12)→지구지정(’21.12) |
소 재 지 : | 강원도 원주시 단계동 일원 |
---|---|
면 적 : | 277천m² / ㅇ 사업기간 : 2020년 ∼ 2025년 |
건설호수: | 1,939호(민간임대1,270, 일반분양 669) |
추진경위: | 지정제안(‘19.9)→지구지정(’20.12) |
소 재 지 : | 충청남도 아산시 배방읍 공수리 산79 일원 |
---|---|
면 적 : | 526천m² / ㅇ 사업기간 : 2020년 ∼ 2026년 |
건설호수: | 3,640호(민간임대1,826, 민간분양 1,807, 단독 7) |
추진경위: | 지정제안(‘19.9)→지구지정(’20.12) |
소 재 지 : | 제주특별자치도 제주시 화북이동, 도련일동 일원 일원 |
---|---|
면 적 : | 321천m² / ㅇ 사업기간 : 2020년 ∼ 2024년 |
건설호수: | 1,975호(민간임대1,006, 공공임대530, 공공분양 352, 단독 87) |
추진경위: | 지정제안(‘19.5)→지구지정(’20.12) |
소 재 지 : | 경기도 동두천시 생연동 일원 |
---|---|
면 적 : | 247천m² / ㅇ 사업기간 : 2020년 ∼ 2025년 |
건설호수: | 1,517호(민간임대787, 민간분양 702 등) |
추진경위: | 지정제안(‘19.9)→지구지정(’20.12) |
소 재 지 : | 경기도 용인시 처인구 남동, 김량장동, 역북동 일원 |
---|---|
면 적 : | 755천m² / ㅇ 사업기간 : 2020년 ∼ 2025년 |
건설호수: | 4,600호(민간임대 2,530, 민간분양 2,070) |
추진경위: | 지정제안(‘19.9)→지구지정(’20.12) |
소 재 지 : | 충청남도 천안시 서북구 업성동, 직산읍 모시리 일원 |
---|---|
면 적 : | 599천m² / ㅇ 사업기간 : 2019년 ∼ 2025년 |
건설호수: | 4,704호(민임2,508, 공임949, 공분 566, 일분 522, 단독 159) |
추진경위: | 지정제안(‘18.12)→지구지정(’19.12) |
소 재 지 : | 전라남도 여수시 만흥동 일원 |
---|---|
면 적 : | 406천m² / ㅇ 사업기간 : 2019년 ∼ 2024년 |
건설호수: | 3,157호(민간임대1,805, 공공임대656, 민간분양 527 단독 169) |
추진경위: | 지정제안(‘19.4)→지구지정(’19.12) |
소 재 지 : | 울산광역시 남구 야음동, 여천동 일원 일원 |
---|---|
면 적 : | 836천m² / ㅇ 사업기간 : 2019년 ∼ 2026년 |
건설호수: | 4,220호(민간임대3,519, 일반분양 668, 단독 33) |
추진경위: | 지정제안(‘19.5)→지구지정(’19.12) |
소 재 지 : | 강원도 원주시 무실동 판부면 일원 |
---|---|
면 적 : | 239천m² / ㅇ 사업기간 : 2018년 ∼ 2023년 |
건설호수: | 2,770호(민간임대1,418, 공공임대857, 공공분양 468, 단독 27) |
추진경위: | 지정제안(‘17.2)→지구지정(’18.1) |
소 재 지 : | 전라북도 익산시 남중동, 신동, 영등동 일원 |
---|---|
면 적 : | 209천m² / ㅇ 사업기간 : 2018년 ∼ 2023년 |
건설호수: | 1,347호(민간임대1,090, 일반분양 257) |
추진경위: | 지정제안(‘17.9)→지구지정(’18.12) |
소 재 지 : | 전라북도 전주시 덕진구 산정동, 우아동3가, 호성동1가 일원 |
---|---|
면 적 : | 1,065천m² / ㅇ 사업기간 : 2018년 ∼ 2025년 |
건설호수: | 7,834호(민간임대3,945, 공공임대1,613, 공공분양 2,130, 단독 146) |
추진경위: | 지정제안(‘18.3)→지구지정(’18.12) |
소 재 지 : | 전라북도 전주시 덕진구 덕진동 일원 |
---|---|
면 적 : | 321천m² / ㅇ 사업기간 : 2018년 ∼ 2023년 |
건설호수: | 1,893호(민간임대947, 공공임대379, 일반분양 567) |
추진경위: | 지정제안(‘18.3)→지구지정(’18.12) |
소 재 지 : | 경기도 포천시 소흘읍 송우리, 초가팔리, 이가팔리, 이동교리 일원 |
---|---|
면 적 : | 383천m² / ㅇ 사업기간 : 2018년 ∼ 2026년 |
건설호수: | 3,716호(민간임대1,901, 공공임대 748, 민간분양 563 등) |
추진경위: | 지정제안(‘17.9)→지구지정(’18.12) |
구분 | 사업자 | 공공지원 (호) | 비고 | |
차수 | 대상지 | |||
’18-1차 | 수원고등 A2 | 대우건설 컨소시엄 | 330 | |
하남감일 B8 | 제일건설 컨소시엄 | 866 | ||
경산하양 A5 | 우미건설 컨소시엄 | 787 | ||
’18-1차 | 고양삼송 B2 | 서한 컨소시엄 | 528 | |
파주운정3 A31 | 우미건설 컨소시엄 | 522 | ||
’18-3차 | 양주옥정 A19-2 | 제일건설 컨소시엄 | 1,304 | |
인천검단 AB5 | 한신공영 컨소시엄 | 920 | ||
’18-4차 | 인천검단 AB9 | 우미건설 컨소시엄 | 773 | |
평택고덕 A47 | 서한 컨소시엄 | 510 | ||
’19-1차 | 양주옥정 A5 | 계룡건설 컨소시엄 | 921 | |
인천영종 A9 | 대우건설 컨소시엄 | 847 | ||
’19-2차 | 양산사송 B8 | 롯데건설 컨소시엄 | 903 | |
’19-3차 | 파주운정3 A8 | 대우건설 컨소시엄 | 552 | |
오산세교2 A5 | 우미건설 컨소시엄 | 1,050 | ||
’19-4차 | 행복도시 6-3生 M3 | 우미건설 컨소시엄 | 1,110 | |
인천검단 AB21-2 | 제일건설 컨소시엄 | 918 | ||
인천영종 A57 | 서한 컨소시엄 | 280 | ||
인천영종 A63 | 302 | |||
’20-1차 | 아산배방 A9 | 극동건설 컨소시엄 | 287 | |
아산배방 A10 | 287 | |||
’20-2차 | 파주와동 A2 | 롯데건설 컨소시엄 | 858 | |
울산다운2 B3 | 우미건설 컨소시엄 | 652 | ||
’20-3차 | 평택고덕 A56 | 극동건설 컨소시엄 | 1,499 | |
오산세교 A17 | 대우건설 컨소시엄 | 579 | ||
’20-4차 | 파주운정3 A3 | 제일건설 컨소시엄 | 1,222 | |
오산오산1 | 서한 컨소시엄 | 366 | ||
’21-1차 | 성남복정1 B2 | 대우건설 컨소시엄 | 650 | |
이천중리 B4 | 계룡건설 컨소시엄 | 451 | ||
’21-2차 | 인천가정2 B1 | 서한 컨소시엄 | 429 | |
양주회천 A23 | 극동건설 컨소시엄 | 636 | ||
’21-3차 |
인천검단 AA26 |
우미건설 컨소시엄 |
1,366 |
|
인천검단 AA31 |
극동건설 컨소시엄 |
766 |
||
화성능동 A1 |
계룡건설 컨소시엄 |
899 |
||
의왕초평 A2 |
제일건설 컨소시엄 |
951 |
||
’22-1차 |
고양장항 B4 |
미정 |
1,017 |
|
’22-2차 |
청주지북 A1, A3 |
미정 |
1201 |
|
경산대임 A10, B2 |
미정 |
982 |
||
부산기장 A1 |
미정 |
1,100 |
||
광주선운2 B1 |
미정 |
494 |
||
밀양부북 B1 |
미정 |
307 |
구분 |
사업자 |
공공지원 (호) |
비고 |
|
차수 |
대상지 |
|||
’18-1차 |
평택 고평 |
두리산업개발 컨소시엄 |
1,328 |
|
부산 부전 |
이에셋투자 컨소시엄 |
299 |
||
’18-2차 |
대구 대명 |
이랜드건설 컨소시엄 |
448 |
|
’18-3차 |
대전 학하 |
케이알산업 컨소시엄 |
634 |
|
부산 하단 |
롯데건설 컨소시엄 |
362 |
||
청주 오송 |
제일건설 컨소시엄 |
545 |
||
대전 둔산 |
이랜드리테일 컨소시엄 |
430 |
||
제주 연동 |
세진디엔씨 컨소시엄 |
330 |
||
’19-1차 |
충주 호암 |
제일건설 컨소시엄 |
874 |
|
’19-2차 |
이천창전 |
이랜드리테일 컨소시엄 |
363 |
|
당진 대덕 |
중흥건설 컨소시엄 |
406 |
||
’19-3차 |
대구 동문 |
이랜드리테일 컨소시엄 |
537 |
|
’20-1차 |
경북 경산 |
이랜드건설 컨소시엄 |
273 |
|
’20-2차 |
포항 중앙 |
이랜드건설 컨소시엄 |
563 |
|
천안 성정 |
이랜드건설 컨소시엄 |
610 |
||
’20-3차 |
대전 관평 |
금성백조 컨소시엄 |
234 |
|
’20-4차 |
용인 고림 |
서희건설 컨소시엄 |
941 |
|
대전 관평 |
금성백조 컨소시엄 |
270 |
||
’21-1차 |
울산 달동 |
이랜드건설 컨소시엄 |
277 |
|
구미 송정 |
이랜드건설 컨소시엄 |
176 |
||
순천 조례 |
이랜드건설 컨소시엄 |
220 |
||
음성 A2 |
계룡건설 컨소시엄 |
465 |
||
음성 A3 |
계룡건설 컨소시엄 |
510 |
||
’21-2차 |
울산 무거 |
롯데건설 컨소시엄 |
1,880 |
|
’21-3차 |
서울 대림 |
일성건설 컨소시엄 |
170 |
|
수원 남문 |
이랜드건설 컨소시엄 |
226 |
||
’21-4차 |
대전 문화 |
이랜드건설 컨소시엄 |
110 |
|
대전 봉명 |
이랜드건설 컨소시엄 |
180 |
||
인천 신흥 |
이랜드건설 컨소시엄 |
461 |
||
울산 반구 |
한양 컨소시엄 |
192 |
||
’22-1차 |
부산 명지 |
㈜이랜드건설 컨소시엄 |
380 |
|
’22-2차 |
대구 신암 |
삼정건설 컨소시엄 |
956 |
|
부산 범천 |
신태양건설 컨소시엄 |
628 |
||
부산 거제 |
극동건설 컨소시엄 |
99 |
||
동두천 송내 |
금호건설 컨소시엄 |
742 |
||
용인시 죽전 |
디엘이앤씨 컨소시엄 |
230 |