사전정보공개(수의계약) 게시물리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 202 | 수의계약 | 2025년 3/4분기 수의계약 현황(영주국토) | 2025.10.14 | 81 |
| 201 | 수의계약 | 2025년 상반기 수의계약 현황(영주국토) | 2025.10.14 | 75 |
| 200 | 수의계약 | 2025년 3/4분기 수의계약현황(포항국토) | 2025.10.13 | 81 |
| 199 | 수의계약 | 2025년 상반기 수의계약현황(포항국토) | 2025.07.22 | 207 |
| 198 | 수의계약 | 2024년 4/4분기 수의계약현황(진주국토) | 2025.01.24 | 568 |
| 197 | 수의계약 | 2024년 4/4분기 수의계약 현황(영주국토) | 2025.01.23 | 685 |
| 196 | 수의계약 | 2024년 4/4분기 수의계약현황(포항국토) | 2025.01.16 | 551 |
| 195 | 수의계약 | 2024년 3/4분기 수의계약현황(대구국토) | 2024.10.24 | 661 |
| 194 | 수의계약 | 2024년 2/4분기 수의계약현황(대구국토) | 2024.10.24 | 659 |
| 193 | 수의계약 | 2024년 1/4분기 수의계약현황(대구국토) | 2024.10.24 | 654 |



