사전정보공개(수의계약) 게시물리스트
| 번호 | 분야 | 제목 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 수의계약 | 2025년 3/4분기 수의계약현황(포항국토) | 2025.10.13 | 81 |
| 45 | 수의계약 | 2025년 상반기 수의계약현황(포항국토) | 2025.07.22 | 207 |
| 44 | 수의계약 | 2024년 4/4분기 수의계약현황(포항국토) | 2025.01.16 | 551 |
| 43 | 수의계약 | 2024년 3/4분기 수의계약현황(포항국토) | 2024.10.18 | 613 |
| 42 | 수의계약 | 2024년 2/4분기 수의계약현황(포항국토) | 2024.07.08 | 837 |
| 41 | 수의계약 | 2024년 1/4분기 수의계약현황(포항국토) | 2024.04.16 | 914 |
| 40 | 수의계약 | 2023년 4/4분기 수의계약현황(포항국토) | 2024.01.04 | 1013 |
| 39 | 수의계약 | 2023년 3/4분기 수의계약 현황(포항국토) | 2023.10.06 | 1235 |
| 38 | 수의계약 | 2023년 2/4분기 수의계약 현황(포항국토) | 2023.07.03 | 1300 |
| 37 | 수의계약 | 2023년 1/4분기 수의계약 현황(포항국토) | 2023.04.14 | 1613 |



