안전운항국 (Fax : 051-971-1219)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박주환 | 안전운항국 | 051-974-2103 | 안전운항국 업무 총괄 |
항공안전과 (Fax : 051-971-1219)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박찬호 | 항공안전과 | 051-974-2140 | 항공안전과 업무 총괄 |
김호진 | 항공안전과 | 051-974-2145 | 항공레저스포츠사업 관리 등 |
김희경 | 항공안전과 | 051-974-2143 | 항공안전과 안전조사업무 |
정관영 | 항공안전과 | 051-974-2142 | 항공안전업무 관련 규정의 제개정, 안전운항국 서무업무 등 |
복혜림 | 항공안전과 | 051-974-2146 | 항공안전관리시스템 및 전문교육기관 담당 |
김우성 | 항공안전과 | 051-974-2147 | 항공레저스포츠사업 등록/변경에 관한 사항 |
항공운항과 (Fax : 051-971-1219)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정윤건 | 항공운항과 | 051-974-2150 | -항공운항과 업무 총괄 |
김준수 | 항공운항과 | 051-974-2151 | 운항계 업무- 항공사 사업계획- 드론 |
황현욱 | 항공운항과 | 051-974-2156 | 사업관리 및 안전감독 |
안민기 | 항공운항과 | 051-974-2159 | 항공안전감독(소형운송, 사용사업체), 안전운항체계변경 검사, 긴급항공기 지정 |
이승제 | 항공운항과 | 051-974-2158 | 모의비행훈련장치 지정 및 검사, 항공종사자 및 객실승무원 음주단속, 정밀접근/성능기반항행 승인, 항공보험 관리 |
송주훈 | 항공운항과 | 051-974-2157 | 운영기준 변경, 운항규정 인가 등 |
황인수 | 항공운항과 | 051-974-2152 | 항공운송사업자의 경미한 사업계획 변경신고 및 인가, 비행장 외 이착륙 및 최저비행고도 아래에서의 비행 허가 등 |
김주형 | 항공운항과 | 051-974-2155 | 초경량비행장치 비행승인(드론), 경량항공기 및 항공기 조종연습 허가 |
항공검사과 (Fax : 051-971-1219)
이름 | 소속 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
김유철 | 항공검사과 | 051-974-2160 | 항공기검사업무 총괄 |
정기원 | 항공검사과 | 051-974-2161 | 항공검사과 업무표준절차에 관한 사항, 정비조직인증, 항공안전감독업무 및 전문교육기관(항공정비사양성과정) 교육훈련체계 변경, 검사에 관한 사항 등 |
황태경 | 항공검사과 | 051-974-2166 | 감항인증계 |
김남일 | 항공검사과 | 051-974-2164 | 항공검사과 주임업무 |
이상민 | 항공검사과 | 051-974-2165 | 항공기 기술정보 수집, 검토 및 정보자료 제공 |
박한별 | 항공검사과 | 051-974-2163 | 검사과 주임업무(ATO 등) |
박정연 | 항공검사과 | 051-974-2162 | 검사과 주임업무 |